الترشيح للإجازات المهنية بالكليات التابعة لجامعة ابن زهر باكادير
اخر اجل هو 25 غشت 2015
رابط الترشيح من هنا
Liste des Licences Professionnelles par établissement
Faculté Poly-Disiplianaire Ouarzazate
Filiére | Niveau d'accés |
Techniques d’Exploitation des Energies Renouvelables | LP:accés à partir du S3 |
Techniques Cinématographique et Audiovisuelle | LP:accés à partir du S1/S3 |
Génie Logiciel | LP:accés à partir du S1/S3 |
Informatique et Gestion d’Entreprise | LP:accés à partir du S1/S3 |
Gestion de la Production Cinématographique et Audiovisuelle | LP:accés à partir du S1/S3 |
Langues Etrangères Appliquées : Commerce et Communication | LP:accés à partir du S1/S3 |
Filiére | Niveau d'accés |
Langues Etrangères Appliquées : Traduction | LP:accés à partir du S1 |
Filiére | Niveau d'accés |
Biotechnologies Végétales | LP:accés à partir du S1 |
Agroalimentaire | LP:accés à partir du S1 |
Langues Etrangères appliquées | LP:accés à partir du S1 |
Economie d'Entreprise | LP:accés à partir du S1 |
Gestion de l'Environnement et Developpement Durable | LP:accés à partir du S1 |
Filière | Etablissement | Nombre de places |
Bâtiment et Construction* | ENSA | 20 |
Commerce International | ESTA | 30 |
Efficacité Energétique et Energies Renouvelables | ESTA | 24 |
Gestion commerciale | ESTA | 30 |
Maintenance et Exploitation des Installations Industrielles* | ESTA | 24 |
Automatisme et Gestion Technique des Bâtiments | ESTA | 24 |
Instrumentation et Systèmes | ESTG | 30 |
Energies Renouvelables et Procédés* | ESTG | 30 |
Informatique Décisionnelle et Statistiques | ESTG | 30 |
Gestion Des Ressources Humaines | ESTL | 30 |
Techniques Juridiques Et Financières | ESTL | 30 |
Ecriture et Analyse Cinématographiques et Audiovisuelles* | FLSH | 20 |
*المصاحبة الاجتماعية | FLSH | 40 |
التحرير الصحفي | FLSH | 50 |
Génie Logiciel | FPO | 0 |
Informatique et Gestion des Entreprise | FPO | 0 |
Ingénérie informatique* | FS | 24 |
Filière | Etablissement | Nombre de places |
الخطاب الشرعي وتكامل العلوم: الفهم و التنزيل | FLSH | 40 |
الفقه المقارن وقضايا الاجتهاد المعاصر | FLSH | 25 |
Comparative Studies in Literature* | FLSH | 22 |
التحرير الصحفي و التنوع الإعلامي | FLSH | 40 |
Ingénierie, Mathématiques et Informatique* | FPO | 20 |
Systèmes et Télécommunication | FS | 20 |
Mathématiques Appliquées & Sciences de l’Information | FS | 25 |
Controle de Gestion et Systeme d’Information* | FSJES | 20-30 |
Economie Appliquée | FSJES | 30 |
Banque, Assurance et Finance Participative | FSJES | 40 |
القانون المدني المعمق | FSJES | 30 |
*الأسرة في القانونين المغربي والمقارن | FSJES | 35 |
القانون الدستوري وعلم السياسة | FSJES | 30 |
Comptabilité Contrôle Audit | FSJES | 30 |
*المقاولة و القانون | FSJES | 25-30 |
*المنازعات و المهن القانونية | FSJES | 20-30 |
Filière | Etablissement | Nombre de places |
Logistique et Gestion de platefome * | ENCG | 30 |
Banques et Finance Islamique* | ENCG | 20 |
Gouvernance et Communication des organisations* | ENCG | 20 |
Finance des Marchés et Management des Risques | ENCG | 20 |
Marketing et Management Touristique | ENCG | 30 |
Efficacité Energétique et Contrôle des Bâtiments | ENSA | 24 |
Sociologie du Développement* | FLSH | 20 |
*دينامية المجتمعات: الهجرة، الذاكرة وحقوق الإنسان | FLSH | 30 |
*مهن فنون الفرجة | FLSH | 40 |
Métiers et Pratiques des Médias | FLSH | 35 |
Offshoring des Technologies de l'Information* | FS | 24 |
Gestion et Traitement des Eaux* | FS | 40 |
Management Stratégique et Logistique | FSJES | 24 |
Economie et Gestion des Organisations Sociales | FSJES | 30 |
Management des ressources humaines* | FSJES | 32 |
Aucun document n'est demandé au candidat avant l'affichage des résultats définitifs des concours.
المرشح غير مطالب الادلاء بأي وثيقة إلا بعد الاعلان عن النتائج النهائية للمباريات